
REESSE - 3464872889014
500 g

*Issu de l'agriculture biologique
céleri fruits à coque sésame
| pour 100g | |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 952 |
| 1004kcal/1004kJ | |
| Énergie (kCalorie) | 1004 |
| Glucides, dont sucres | 12.6 g |
| Glucides totales | 50.7 g |
| Matieres grasses dont Acides gras saturés | 0.29 g |
| Matieres grasses totales | 2.2 g |
| Fibres alimentaires | 8.8 g |
| Protéines | 8.8 g |
| Sel | 0.01 g |
| Calcium | 0.0277 g |
| Fer | 0.0028 g |
| Magnésium | 0.0773 g |
| Phosphore | 0.24 g |
© Satoriz 2026
Nos produits issus de l'agriculture biologique sont certifiés par Alpes Contrôles FR-BIO-15
