
VIT58026 - 3288130500066
1000 L

*Issu de l'agriculture biologique
| pour 100g | |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 270 |
| 272kcal/272kJ | |
| Énergie (kCalorie) | 272 |
| Glucides, dont sucres | 2.17 ml |
| Glucides totales | 7.9 ml |
| Glucides, dont lactose | 4.7 ml |
| 0.49 ml | |
| Matieres grasses dont Acides gras saturés | 0.65 ml |
| Matieres grasses totales | 2.8 ml |
| A | 0.000065 ml |
| C | 0.0075 ml |
| D | 0.0000014 ml |
| E | 0.001 ml |
| K | 0.000004 ml |
| B6 | 0.00006 ml |
| Acide ascorbique | 0.00071 ml |
| Acide pantothénique | 0.0000019 ml |
| B12 | 2e-7 ml |
| Biotine | 0.0000019 ml |
| Niacine | 0.71 ml |
| Riboflavine | 0.00011 ml |
| Thiamine | 0.00008 ml |
| Fibres alimentaires | 2.7 ml |
| Protéines | 1.9 ml |
| Sel | 86.36 ml |
| Cuivre | 0.000028 ml |
| Calcium | 0.072 ml |
| Fer | 0.0012 ml |
| Fluor | 0.000015 ml |
| Magnésium | 0.006 ml |
| Manganèse | 0.000003 ml |
| Phosphore | 0.055 ml |
| Sélénium | 0.000003 ml |
| Chlorure | 0.059 ml |
| Potassium | 0.087 ml |
| Zinc | 0.00075 ml |
© Satoriz 2026
Nos produits issus de l'agriculture biologique sont certifiés par Alpes Contrôles FR-BIO-15
