
AG113 - 3760159010943
250 g

| pour 100g | |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 952 |
| 2582kcal/2582kJ | |
| Énergie (kCalorie) | 2582 |
| Glucides, dont sucres | 1.4 g |
| Glucides totales | 10.7 g |
| Matieres grasses dont Acides gras saturés | 8.6 g |
| Matieres grasses totales | 49 g |
| Fibres alimentaires | 6 g |
| Protéines | 30.2 g |
| Sel | 0.01 g |
| Phosphore | 1.233 g |
© Satoriz 2026
Nos produits issus de l'agriculture biologique sont certifiés par Alpes Contrôles FR-BIO-15
