
BIO2009 - 8436041492009
180 g

Une fois ouvert à conserver au froid
Vinaigre
| pour 100g | |
|---|---|
| Energie(Kcal) | 17 |
| Energie(Kj) | 72 |
| Fibres(g) | 1 |
| Glucides(g) | 2.7 |
| Lipides(g) | 0.2 |
| Protéines(g) | 0.5 |
| Sel(g) | 1 |
| dont Acides Gras Saturés(g) | 0 |
| dont sucres(g) | 1.7 |
© Satoriz 2026
Nos produits issus de l'agriculture biologique sont certifiés par Alpes Contrôles FR-BIO-15
