
RE23201 - 3022820420612
275 g

*Issu de l'agriculture biologique
| pour 100g | |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 38 |
| 50kcal/50kJ | |
| Énergie (kCalorie) | 50 |
| Glucides, dont sucres | 0.05 g |
| Glucides totales | 0.3 g |
| Glucides, dont lactose | 4 g |
| Matieres grasses dont Acides gras saturés | 0.05 g |
| Matieres grasses totales | 0.3 g |
| Fibres alimentaires | 0.05 g |
| Protéines | 0.8 g |
| Sel | 0.8 g |
France
© Satoriz 2026
Nos produits issus de l'agriculture biologique sont certifiés par Alpes Contrôles FR-BIO-15
