
VIT58023 - 3288131580234
800 g
Plus de 25 ans à vos côtés. Pionnier français de l’alimentation infantile bio. PME engagée et passionnée. 100% fabriqué en France - Parce que nous avons toujours eu à coeur de soutenir et de créer des filières bio, nous travaillons depuis plus de 25 ans avec des partenaires engagés. Lait de vache collecté dans nos Régions. Exploitations familiales à taille humaine. Juste rémunération des éleveurs. Nourries principalement avec des fourrages et de l'herbe. Respect du bien-être animal.

*Issu de l'agriculture biologique
| pour 100g | |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 271 |
| 65kcal/65kJ | |
| Énergie (kCalorie) | 65 |
| Glucides, dont sucres | 3.9 g |
| Glucides totales | 7.8 g |
| Glucides, dont lactose | 3.6 g |
| 0.393 g | |
| 0.0478 g | |
| Matieres grasses dont Acides gras saturés | 0.72 g |
| Matieres grasses totales | 3.1 g |
| A | 0.0587 g |
| C | 9.4 g |
| D | 0.00164 g |
| E | 2.1 g |
| K | 0.00498 g |
| B6 | 0.0546 g |
| Acide ascorbique | 0.0147 g |
| Acide pantothénique | 0.43 g |
| B12 | 0.00016 g |
| Biotine | 0.00233 g |
| Niacine | 0.47 g |
| Riboflavine | 0.115 g |
| Thiamine | 0.076 g |
| Protéines | 1.4 g |
| Cuivre | 0.0511 g |
| Calcium | 64.8 g |
| Fer | 1.03 g |
| Fluor | 0.0046 g |
| Magnésium | 5.92 g |
| Manganèse | 0.0048 g |
| Phosphore | 40.6 g |
| Sélénium | 0.00262 g |
| Chlorure | 56.3 g |
| Potassium | 79.3 g |
| Zinc | 0.47 g |
© Satoriz 2026
Nos produits issus de l'agriculture biologique sont certifiés par Alpes Contrôles FR-BIO-15
