
VIT58032 - 3288131580326
800 g
Plus de 25 ans à vos côtés. Pionnier français de l’alimentation infantile bio. PME engagée et passionnée. 100% fabriqué en France - Parce que nous avons toujours eu à coeur de soutenir et de créer des filières bio, nous travaillons depuis plus de 25 ans avec des partenaires engagés. Lait de vache collecté dans nos Régions. Exploitations familiales à taille humaine. Juste rémunération des éleveurs. Nourries principalement avec des fourrages et de l'herbe. Respect du bien-être animal.

*Issu de l'agriculture biologique
| pour 100g | |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 2066 |
| 494kcal/494kJ | |
| Énergie (kCalorie) | 494 |
| Glucides, dont sucres | 29.9 g |
| Glucides totales | 57.1 g |
| Glucides, dont lactose | 26.9 g |
| 3.05 g | |
| 0.37 g | |
| Matieres grasses dont Acides gras saturés | 6 g |
| Matieres grasses totales | 24.8 g |
| A | 0.435 g |
| C | 68 g |
| D | 0.0124 g |
| E | 14.2 g |
| K | 0.0376 g |
| B6 | 0.4 g |
| Acide ascorbique | 0.1 g |
| Acide pantothénique | 3.3 g |
| B12 | 0.0012 g |
| Biotine | 0.0142 g |
| Niacine | 3.5 g |
| Riboflavine | 0.891 g |
| Thiamine | 0.69 g |
| Fibres alimentaires | 3.3 g |
| Protéines | 8.9 g |
| Cuivre | 0.39 g |
| Calcium | 505 g |
| Fer | 6 g |
| Fluor | 0.04 g |
| Magnésium | 44 g |
| Manganèse | 0.05 g |
| Phosphore | 320 g |
| Sélénium | 0.021 g |
| Chlorure | 480 g |
| Potassium | 585 g |
| Zinc | 3.6 g |
© Satoriz 2026
Nos produits issus de l'agriculture biologique sont certifiés par Alpes Contrôles FR-BIO-15
