
VIT58031 - 3288131580319
800 g
Plus de 25 ans à vos côtés. Pionnier français de l’alimentation infantile bio. PME engagée et passionnée. 100% fabriqué en France - Parce que nous avons toujours eu à coeur de soutenir et de créer des filières bio, nous travaillons depuis plus de 25 ans avec des partenaires engagés. Lait de vache collecté dans nos Régions. Exploitations familiales à taille humaine. Juste rémunération des éleveurs. Nourries principalement avec des fourrages et de l'herbe. Respect du bien-être animal.

*Issu de l'agriculture biologique
| pour 100g | |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 2052 |
| 490kcal/490kJ | |
| Énergie (kCalorie) | 490 |
| Glucides, dont sucres | 40 g |
| Glucides totales | 57.1 g |
| Glucides, dont lactose | 38.5 g |
| 3.1 g | |
| 0.365 g | |
| Matieres grasses dont Acides gras saturés | 5.2 g |
| Matieres grasses totales | 24 g |
| A | 0.435 g |
| C | 70 g |
| D | 0.0111 g |
| E | 14 g |
| K | 0.032 g |
| B6 | 0.405 g |
| Acide ascorbique | 0.1 g |
| Acide pantothénique | 3.6 g |
| B12 | 0.0011 g |
| Biotine | 0.0117 g |
| Niacine | 3.1 g |
| Riboflavine | 0.92 g |
| Thiamine | 0.7 g |
| Fibres alimentaires | 3.3 g |
| Protéines | 9.8 g |
| Cuivre | 0.39 g |
| Calcium | 440 g |
| Fer | 4.8 g |
| Fluor | 0.039 g |
| Magnésium | 43 g |
| Manganèse | 0.093 g |
| Phosphore | 320 g |
| Sélénium | 0.02 g |
| Chlorure | 460 g |
| Potassium | 600 g |
| Zinc | 3.6 g |
© Satoriz 2026
Nos produits issus de l'agriculture biologique sont certifiés par Alpes Contrôles FR-BIO-15
