
VIT58052 - 3288131580524
800 g
Plus de 25 ans à vos côtés. Pionnier français de l’alimentation infantile bio. PME engagée et passionnée. 100% fabriqué en France - Parce que nous avons toujours eu à coeur de soutenir et de créer des filières bio, nous travaillons depuis plus de 25 ans avec des partenaires engagés. Accès aux pâturages dès que les conditions météo le permettent. Respect du bien-être animal. Nourries principalement avec des fourrages et de l'herbe.

*Issu de l'agriculture biologique
Lait Poisson Soja
| pour 100g | |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 2105 |
| 503kcal/503kJ | |
| Énergie (kCalorie) | 503 |
| Glucides, dont sucres | 29.4 g |
| Glucides totales | 59.6 g |
| Glucides, dont lactose | 26.9 g |
| 3.2 g | |
| 0.37 g | |
| Matieres grasses dont Acides gras saturés | 9 g |
| Matieres grasses totales | 25 g |
| A | 0.435 g |
| C | 90 g |
| D | 0.0125 g |
| E | 13 g |
| K | 0.0365 g |
| B6 | 0.4 g |
| Acide ascorbique | 0.113 g |
| Acide pantothénique | 3.2 g |
| B12 | 0.0012 g |
| Biotine | 0.0164 g |
| Niacine | 3.5 g |
| Riboflavine | 0.88 g |
| Thiamine | 0.76 g |
| Protéines | 9.8 g |
| Cuivre | 0.36 g |
| Calcium | 490 g |
| Fer | 6.5 g |
| Fluor | 0.0555 g |
| Magnésium | 45 g |
| Manganèse | 0.07 g |
| Phosphore | 310 g |
| Sélénium | 0.028 g |
| Chlorure | 540 g |
| Potassium | 620 g |
| Zinc | 3.7 g |
© Satoriz 2026
Nos produits issus de l'agriculture biologique sont certifiés par Alpes Contrôles FR-BIO-15
