
PSTN - 3390390006360

sésame noir 50%,sésame complet, 50%
Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité
| pour 100g | |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 2587 |
| 626kcal/626kJ | |
| Énergie (kCalorie) | 626 |
| Glucides, dont sucres | 0.7 g |
| Glucides totales | 3.6 g |
| Matieres grasses dont Acides gras saturés | 8.7 g |
| Matieres grasses totales | 54.4 g |
| B6 | 0.59 g |
| Fibres alimentaires | 12.5 g |
| Protéines | 24.3 g |
| Sel | 0.01 g |
| Cuivre | 1.6 g |
| Calcium | 886 g |
| Fer | 6 g |
| Magnésium | 303 g |
| Phosphore | 597 g |
| Potassium | 532 g |
© Satoriz 2026
Nos produits issus de l'agriculture biologique sont certifiés par Alpes Contrôles FR-BIO-15
