
PAC350 - 3390390000115

*Issu de l'agriculture biologique
Conserver à l'abri de la lumière et de l'humidité
gluten lait fruits à coque fruits à coque sésame soja
| pour 100g | |
|---|---|
| Énergie (kJ) | 2753 |
| 665kcal/665kJ | |
| Énergie (kCalorie) | 665 |
| Glucides, dont sucres | 4.7 g |
| Glucides totales | 5.1 g |
| Matieres grasses dont Acides gras saturés | 4.9 g |
| Matieres grasses totales | 58.3 g |
| E | 12.7 g |
| Fibres alimentaires | 12 g |
| Protéines | 21.8 g |
| Sel | 0.021 g |
| Cuivre | 0.8 g |
| Calcium | 324 g |
| Fer | 3.4 g |
| Magnésium | 238 g |
| Manganèse | 1.7 g |
| Phosphore | 527 g |
| Potassium | 686 g |
| Zinc | 2.5 g |
© Satoriz 2026
Nos produits issus de l'agriculture biologique sont certifiés par Alpes Contrôles FR-BIO-15
